Уважаемые дамы и господа! Для вас сохранен старый форум по адресу http://forum.intersyst.ru

Страницы: 1
RSS
Не поднимается Hybrid Link!, Не поднимается Hybrid Link!
 
Ситуация такая! есть центральный узел, к нему по Hybrid link' у  подключаются побочные ноды (около 20)
Пытаюсь настроить очередной узел, по аналогии с остальными, Гибридный узел подниматься отказывается.
Вроде как все манипуляции проделывал по несколько раз, удалял, создавал по новой с обеих сторон, но проблема остается, туннельный адрес не пингуется!!, линк в down.
Помогите кто чем сможет, спасибо!
 
Вы неправильно номер присоединенного узла указали в линке, скорее всего.
Хотя это была шутка. Уж очень подробно вы описали - что было сделано  :).

1 - Нарисуйте netadmin -m, global view c центрального и удаленного узла (вы ведь не забыли на нем в netadmin указать номер сети и номер узла?)
2 - В System  - те-же номер сети и узла заданы?
3 - Рестарт присоединяемого узла ПОСЛЕ netadmin делали?
4 - в гибридном линке multi-access link - одинаково с обеих сторон указан?
5 - по IP адресам (предполагая что вы IP линк делаете) - вы можете с ПРОЦЕССОРА центральной станции зайти телнетом на процессор новой станции (и наоборот)?

Это я к тому - что на вопрос "я все сделал правильно, но не работает, в чем проблема?" - вы не сможете получить ответ. Так что ждем ответов на вопросы.  
 
1) Netadmin делал несколько раз, номера узлов и сети указаны.
2) В System номера узлов и сети заданы.
3) Рестарт делал и не один раз).
4) В гибридном линке multi-access link- да с обеих сторон одинаково.
5) Да, с процессора центр нода могу телнетом зайти на удаленный узел, наоборот также.

Благодарю за понимание!
 
"Вроде я все сделал правильно, почему не работает ?".
На такое описание проблемы, экспертное заключение - "а хрен его знает".

Если хотите, чтобы ее решали, нужно полное описание сделанного с обоих концов линка, плюс инциденты с обеих сторон.  
 
Цитата
Андрей написал:
Если хотите, чтобы ее решали, нужно полное описание сделанного с обоих концов линка, плюс инциденты с обеих сторон.
Добавлю от себя - интересует, не то как вы делали, а что реально сделано (т.е. смотрите на станции).
Потому что бывает просто в гибридном линке при создании - путают строчки adjacent node и adjacent network - вколачивают номер сети вместо номера узла и все.
Надеюсь новая станция - с сетевыми лицензиями?
 
центральный узел

Node Number (reserved) : 1               |
                                                                    |                Instance (reserved) : 1               |
                                                                    |                          Link Name : N1N36           |
                                                                    |                                                      |
                                                                    |                          Link Type + Hybrid          |
                                                                    |                      Adjacent Node : 36              |
                                                                    |                   Adjacent Network : 0               |
                                                                    |                          Trunk COS : 18              |
                                                                    |                   B Channel Choice + YES             |
                                                                    |                        TS Overflow + YES             |
                                                                    |                 Monitored by CSTA  + False           |
                                                                    |              Incidents Teleservice + YES             |
                                                                    |               Signal Establis.Mode + Permanent User  |
                                                                    |                       Routing Type + Dynamic Routing |
                                                                    |        TS Distribution on Accesses + YES             |
                                                                    |           Multi access hybrid link + YES             |
                                                                    |                       MUX presence + NO    

Node Number (reserved) : 1                       |
                                                                |                Instance (reserved) : 1                       |
                                                                |                          Link Name : N1N36                   |
                                                                |                      Access number : 1                       |
                                                                |                                                              |
                                                                |       Physical address main access : 19-3-2                  |
                                                                |                     Signaling type + IP                      |
                                                                |             Main established tempo : 30                      |
                                                                |                  Access Cluster ID : 27                      |
                                                                |              Has StandBy Signaling + False                   |
                                                                |             StandBy Signaling Type + Unused                  |
                                                                |           Network Date Time Update + NO                      |
                                                                | Called Number or Main CPUa IP addr : адрес 36 узла            |
                                                                |               Main CPUb IP address : --------------------    |
                                                                |                         Encryption + NO

Hybrid link 2023 (N1N36) to node 36 (PERMANENT)
-----------------------------------------------
ch_canalb = TRUE        deborde_it = TRUE       mode_reseau = TRUE
List of accesses
+----+---------------------------------+-------------------------+-----+
|    |     Main signalling support     | Stby signalling support | Nb  |
| Nb | GPA State Position   Support    | GPA State    Support    | trk |
+----+---------------------------------+-------------------------+-----+
|  1 | ON  DOWN (19, 3, 2)  IP         |                         |   0 |
+----+---------------------------------+-------------------------+-----+
-

Побочный узел.

Review/Modify: Logical Links (ABC-F)-----------------+
                                                                    |                                                      |
                                                                    |             Node Number (reserved) : 36              |
                                                                    |                Instance (reserved) : 1               |
                                                                    |                          Link Name : N1N36           |
                                                                    |                                                      |
                                                                    |                          Link Type + Hybrid          |
                                                                    |                      Adjacent Node : 1               |
                                                                    |                   Adjacent Network : 0               |
                                                                    |                          Trunk COS : 18              |
                                                                    |                   B Channel Choice + YES             |
                                                                    |                        TS Overflow + YES             |
                                                                    |                 Monitored by CSTA  + False           |
                                                                    |              Incidents Teleservice + YES             |
                                                                    |               Signal Establis.Mode + Permanent User  |
                                                                    |                       Routing Type + Dynamic Routing |
                                                                    |        TS Distribution on Accesses + YES             |
                                                                    |           Multi access hybrid link + YES             |
                                                                    |                       MUX presence + NO  

Node Number (reserved) : 36                      |
                                                                |                Instance (reserved) : 1                       |
                                                                |                          Link Name : N1N36                   |
                                                                |                      Access number : 1                       |
                                                                |                                                              |
                                                                |       Physical address main access : 19-0-0                  |
                                                                |                     Signaling type + IP                      |
                                                                |             Main established tempo : 30                      |
                                                                |                  Access Cluster ID : 1                       |
                                                                |              Has StandBy Signaling + False                   |
                                                                |             StandBy Signaling Type + Unused                  |
                                                                |           Network Date Time Update + NO                      |
                                                                | Called Number or Main CPUa IP addr : адрес цент узла           |
                                                                |               Main CPUb IP address : --------------------    |
                                                                |                         Encryption + NO  







                                                                     +-Review/Modify: VPN Overflow------------------------+
                                                                     |                                                    |
                                                                     |             Node Number (reserved) : 36            |
                                                                     |                Instance (reserved) : 1             |
                                                                     |                   Node  X - Node Y : 1-36          |
                                                                     |                                                    |
                                                                     |                          Network 1 : 12            |
                                                                     |                          Network 2 : 12            |
                                                                     |                       VPN Hop cost : 1             |
                                                                     |     Mandatory VPN hop in quality 0 + True          |
                                                                     |     Mandatory VPN hop in quality 1 + True          |
                                                                     |                IP Compression Type + Default       |
                                                                     |            Use of volume in system + YES           |
                                                                     |         Maximum number of IP calls : -1            |
                                                                     |      Maximum number of other calls : -1            |
                                                                     |                                            



IP/X25 tunnel setup
===================
   name   : x000036_tun
   address: 172.30.253.36
   netmask: 255.255.0.0

Hybrid link 2000 (N1N36) to node 1 (PERMANENT)
----------------------------------------------
ch_canalb = TRUE        deborde_it = TRUE       mode_reseau = FALSE
List of accesses
+----+---------------------------------+-------------------------+-----+
|    |     Main signalling support     | Stby signalling support | Nb  |
| Nb | GPA State Position   Support    | GPA State    Support    | trk |
+----+---------------------------------+-------------------------+-----+
|  1 | ON  DOWN (19, 0, 0)  IP         |                         |   0 |
+----+---------------------------------+-------------------------+-----+

Да, станция  имеет сетевые лицензии.

Благодарю за содействие!
 
Похоже на правду. Если не выводили access из работы (Х25 disable) и не забыли вернуть (х25 enable) - должно подняться (я про сигнализация, VPN overflow и звонки, это отдельная тема).
В инцидентах что-то пишет (например если рестартовать линк командой rsthyb)?
 
Может слишком поздно, но на 2-х узлах B-Channel choice стоит Yes. Это ведь не транк-группа H.323...
Страницы: 1
Читают тему