Уважаемые дамы и господа! Для вас сохранен старый форум по адресу http://forum.intersyst.ru

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1
OmniVista8770 -server error, OmniVista8770 -server error при вводе пароля
 
Цитата
error написал:
Omnivista 8770 на windows 7/10 это конечно жесть и тем более Omnivista 8770 релиза 4.1

года три назад Omnivista 8770 R2.0 c 5-го раза накатили на Windows 7 и 3 раза АТС откатывали назад (имена на русском как корова слизала). с тех пор windows 7/8/10 и близко не связываемся.

Omnivista 8770 R4.1 c полпинка ставиться на Windows 2012R2. на Windows 2016 в IE надо включить SSL3.0 (для Alarm нехватка SSL3.0 сказывается)

до кучи
языковый формат и язык должен быть английский
Disabled system settings:
 Control Panel ‐> User Accounts ‐> User accounts control settings => Disable
 Control Panel ‐> Windows Firewall => Turn off Windows firewall
 Settings ‐> Update & Security ‐> Windows Defender => Disable
 а так Omnivista 8770 R4.1 на Windows 2016 забавная штука:
%Temp которая была по дефолту коряво ставилась, как прописал в %Temp фиксированную папку (к примеру C:\Temp) установилась
Спасибо за совет, но при установке на Windows 2012R2. на Windows 2016, пишет что версия ключа не действительна.
OmniVista8770 -server error, OmniVista8770 -server error при вводе пароля
 
Цитата
error написал:
весь вопрос про OmniVista сводится к куску анекдота:
...
- доктор, рука болит
- что именно болит?
- вы же доктор вот и скажите
...

уважаемый  Juventiec , вы можете поделится своим секретом какая версия OmniVista и Windows вы используете. На форуме нет телепатов с большим (да и малым) радиусом блютуз которые по одной полу-фразе "OmniVista8770..пароль...server error" ставят диагноз
Omnivista - v. 4.1.12, \  Windows 7-64 (Pro), Windows 10-64 (Pro)
OmniVista8770 -server error, OmniVista8770 -server error при вводе пароля
 
Цитата
Prost написал:
Самый первый запуск клиента 8770 после установки/апдейта делать надо правой кнопкой от имени Администратора.
Спасибо. Запускал и от администратора и нет, результат один, может еще есть какие то нюансы?
OmniVista8770 -server error, OmniVista8770 -server error при вводе пароля
 
Всем доброго времени суток, установили OmniVista8770 - все прошло успешно, при первом подключении через браузер \ ip адрес:8443 - выбираю пункт управление сетью \ после чего предлагается ввести логин (AdminNmc) и пароль - меняется после изменения.
Oracle доступен - сервер стартовал[TABLE][TR][TD][/TD][TH][TABLE][TR][/TR][/TABLE]Alcatel:389[/TH][TD]636[/TD][TD]Started[/TD][TD]11.1.1.7.171017[/TD][TD][/TD][TD][/TD][TD]C:/8770/SunONE/slapd-8770[/TD][/TR][/TABLE]
Возникла следующая проблема, после  ввода учетных данных - думает  секунд 10 и выдает  - server error!
При подключении с клиента 8770 - -невозможно подключиться к серверу.
Изменено: Juventiec - 02.12.2019 17:31:03
Не поднимается Hybrid Link!, Не поднимается Hybrid Link!
 
центральный узел

Node Number (reserved) : 1               |
                                                                    |                Instance (reserved) : 1               |
                                                                    |                          Link Name : N1N36           |
                                                                    |                                                      |
                                                                    |                          Link Type + Hybrid          |
                                                                    |                      Adjacent Node : 36              |
                                                                    |                   Adjacent Network : 0               |
                                                                    |                          Trunk COS : 18              |
                                                                    |                   B Channel Choice + YES             |
                                                                    |                        TS Overflow + YES             |
                                                                    |                 Monitored by CSTA  + False           |
                                                                    |              Incidents Teleservice + YES             |
                                                                    |               Signal Establis.Mode + Permanent User  |
                                                                    |                       Routing Type + Dynamic Routing |
                                                                    |        TS Distribution on Accesses + YES             |
                                                                    |           Multi access hybrid link + YES             |
                                                                    |                       MUX presence + NO    

Node Number (reserved) : 1                       |
                                                                |                Instance (reserved) : 1                       |
                                                                |                          Link Name : N1N36                   |
                                                                |                      Access number : 1                       |
                                                                |                                                              |
                                                                |       Physical address main access : 19-3-2                  |
                                                                |                     Signaling type + IP                      |
                                                                |             Main established tempo : 30                      |
                                                                |                  Access Cluster ID : 27                      |
                                                                |              Has StandBy Signaling + False                   |
                                                                |             StandBy Signaling Type + Unused                  |
                                                                |           Network Date Time Update + NO                      |
                                                                | Called Number or Main CPUa IP addr : адрес 36 узла            |
                                                                |               Main CPUb IP address : --------------------    |
                                                                |                         Encryption + NO

Hybrid link 2023 (N1N36) to node 36 (PERMANENT)
-----------------------------------------------
ch_canalb = TRUE        deborde_it = TRUE       mode_reseau = TRUE
List of accesses
+----+---------------------------------+-------------------------+-----+
|    |     Main signalling support     | Stby signalling support | Nb  |
| Nb | GPA State Position   Support    | GPA State    Support    | trk |
+----+---------------------------------+-------------------------+-----+
|  1 | ON  DOWN (19, 3, 2)  IP         |                         |   0 |
+----+---------------------------------+-------------------------+-----+
-

Побочный узел.

Review/Modify: Logical Links (ABC-F)-----------------+
                                                                    |                                                      |
                                                                    |             Node Number (reserved) : 36              |
                                                                    |                Instance (reserved) : 1               |
                                                                    |                          Link Name : N1N36           |
                                                                    |                                                      |
                                                                    |                          Link Type + Hybrid          |
                                                                    |                      Adjacent Node : 1               |
                                                                    |                   Adjacent Network : 0               |
                                                                    |                          Trunk COS : 18              |
                                                                    |                   B Channel Choice + YES             |
                                                                    |                        TS Overflow + YES             |
                                                                    |                 Monitored by CSTA  + False           |
                                                                    |              Incidents Teleservice + YES             |
                                                                    |               Signal Establis.Mode + Permanent User  |
                                                                    |                       Routing Type + Dynamic Routing |
                                                                    |        TS Distribution on Accesses + YES             |
                                                                    |           Multi access hybrid link + YES             |
                                                                    |                       MUX presence + NO  

Node Number (reserved) : 36                      |
                                                                |                Instance (reserved) : 1                       |
                                                                |                          Link Name : N1N36                   |
                                                                |                      Access number : 1                       |
                                                                |                                                              |
                                                                |       Physical address main access : 19-0-0                  |
                                                                |                     Signaling type + IP                      |
                                                                |             Main established tempo : 30                      |
                                                                |                  Access Cluster ID : 1                       |
                                                                |              Has StandBy Signaling + False                   |
                                                                |             StandBy Signaling Type + Unused                  |
                                                                |           Network Date Time Update + NO                      |
                                                                | Called Number or Main CPUa IP addr : адрес цент узла           |
                                                                |               Main CPUb IP address : --------------------    |
                                                                |                         Encryption + NO  







                                                                     +-Review/Modify: VPN Overflow------------------------+
                                                                     |                                                    |
                                                                     |             Node Number (reserved) : 36            |
                                                                     |                Instance (reserved) : 1             |
                                                                     |                   Node  X - Node Y : 1-36          |
                                                                     |                                                    |
                                                                     |                          Network 1 : 12            |
                                                                     |                          Network 2 : 12            |
                                                                     |                       VPN Hop cost : 1             |
                                                                     |     Mandatory VPN hop in quality 0 + True          |
                                                                     |     Mandatory VPN hop in quality 1 + True          |
                                                                     |                IP Compression Type + Default       |
                                                                     |            Use of volume in system + YES           |
                                                                     |         Maximum number of IP calls : -1            |
                                                                     |      Maximum number of other calls : -1            |
                                                                     |                                            



IP/X25 tunnel setup
===================
   name   : x000036_tun
   address: 172.30.253.36
   netmask: 255.255.0.0

Hybrid link 2000 (N1N36) to node 1 (PERMANENT)
----------------------------------------------
ch_canalb = TRUE        deborde_it = TRUE       mode_reseau = FALSE
List of accesses
+----+---------------------------------+-------------------------+-----+
|    |     Main signalling support     | Stby signalling support | Nb  |
| Nb | GPA State Position   Support    | GPA State    Support    | trk |
+----+---------------------------------+-------------------------+-----+
|  1 | ON  DOWN (19, 0, 0)  IP         |                         |   0 |
+----+---------------------------------+-------------------------+-----+

Да, станция  имеет сетевые лицензии.

Благодарю за содействие!
Не поднимается Hybrid Link!, Не поднимается Hybrid Link!
 
1) Netadmin делал несколько раз, номера узлов и сети указаны.
2) В System номера узлов и сети заданы.
3) Рестарт делал и не один раз).
4) В гибридном линке multi-access link- да с обеих сторон одинаково.
5) Да, с процессора центр нода могу телнетом зайти на удаленный узел, наоборот также.

Благодарю за понимание!
Не поднимается Hybrid Link!, Не поднимается Hybrid Link!
 
Ситуация такая! есть центральный узел, к нему по Hybrid link' у  подключаются побочные ноды (около 20)
Пытаюсь настроить очередной узел, по аналогии с остальными, Гибридный узел подниматься отказывается.
Вроде как все манипуляции проделывал по несколько раз, удалял, создавал по новой с обеих сторон, но проблема остается, туннельный адрес не пингуется!!, линк в down.
Помогите кто чем сможет, спасибо!
Страницы: 1