Уважаемые дамы и господа! Для вас сохранен старый форум по адресу http://forum.intersyst.ru

   RSS
Hybrid link X25 nok, Не проходят звонки между двумя ОХЕ по Hybrid
 
Добрый день коллеги!

Давным давно стыковал 2 шт ОХЕ между собой Hybrid

Сейчас выплыло така задача, ну настроил гибрид линк поднялся звонки в оба стороны нет

Единственное у меня в двух сторон броадкаст выключен, еще заметил на одной стороне Х25 ОК а в другой стороне Х25 NOK

Checking trunk groups corresponding to local hop to node 29  ( 2  -- 29)

Node-1
+ Trunk group  21 : name = ip           state : PART_FREE
                   trk_type T2         next_trk_grp = -1       variant  ISDN
                   nb_chif_uti = 0     specificity : IP
                   x25 ok.             vpnRate = 100           immTrkForVpn = 1
                   Public NPD 9                Incoming DID -1
                   Private NPD 0               Incoming DID -1




Node-2

VPN is ALLOWED

* nodes  2  -- 29  (netw  7 -- netw  7)  cost   1  mandatory  q0 : Y  q1 : Y

Checking trunk groups corresponding to local hop to node 2  ( 2  -- 29)

+ Trunk group 291 : name = IP GMZ-5     state : FREE
                   trk_type T2         next_trk_grp = -1       variant  ISDN
                   nb_chif_uti = 0     specificity : IP
                   x25 nok.            vpnRate = 100           immTrkForVpn = 1
                   Public NPD 9                Incoming DID -1
                   Private NPD 0               Incoming DID -1
No trunk group is supervised by routing.

        ERROR IN VPN CONFIGURATION!! Please check MAO.



Настколько я понял необходимо запустить броадкаст, уважаемые коллеги какие параметры броадкаста запустить на Node1 и Node2 чтоб связались
Изменено: Baha - 17.11.2021 13:55:51
Страницы: Пред. 1 2
Ответы
 
Ноде 2



                          +-Review/Modify: ARS Route---------------------------------------------------+
                          |                                                                            |
                          |             Node Number (reserved) : 29                                    |
                          |                Instance (reserved) : 1                                     |
                          |                Instance (reserved) : 1                                     |
                          |                     ARS Route list : 21                                    |
                          |                              Route : 1                                     |
                          |                                                                            |
                          |                               Name : IP                                    |
                          |                 Trunk Group Source + Route                                 |
                          |                        Trunk Group : 291                                   |
                          |            No.Digits To Be Removed : 0                                     |
                          |                      Digits To Add : ------------------------------        |
                          |         Numbering Command Tabl. ID : 0                                     |
                          |                     VPN Cost Limit : 1                                     |
                          |                      Protocol Type + Dependant on Trunk Group Type         |
                          |                     NPD identifier : 255                                   |
                          |                         Route Type + Public                                |
                          |                     ATM Address ID : -1                                    |
                          |                          Preempter + False                                 |
                          |                                                                            |
                          |                                   Quality                                  |
                          |                                                                            |
                          |            [  Add   ]    [ Remove ]    [  Next  ]    [Previous]            |
                          |                                                                            |
                          |                            Quality + Speech                                |
                          |                                                                            |
                          +----------------------------------------------------------------------------+


Ноде 1


Review/Modify: ARS Route---------------------------------------------------+
                          |                                                                            |
                          |             Node Number (reserved) : 2                                     |
                          |                Instance (reserved) : 1                                     |
                          |                Instance (reserved) : 1                                     |
                          |                     ARS Route list : 21                                    |
                          |                              Route : 1                                     |
                          |                                                                            |
                          |                               Name : VPNip                                 |
                          |                 Trunk Group Source + Route                                 |
                          |                        Trunk Group : 21                                    |
                          |            No.Digits To Be Removed : 0                                     |
                          |                      Digits To Add : ------------------------------        |
                          |         Numbering Command Tabl. ID : 0                                     |
                          |                     VPN Cost Limit : 1                                     |
                          |                      Protocol Type + Dependant on Trunk Group Type         |
                          |                     NPD identifier : 255                                   |
                          |                         Route Type + Public                                |
                          |                     ATM Address ID : -1                                    |
                          |                          Preempter + False                                 |
                          |                                                                            |
                          |                                   Quality                                  |
                          |                                                                            |
                          |            [  Add   ]    [ Remove ]    [  Next  ]    [Previous]            |
                          |                                                                            |
                          |                            Quality + Speech                                |
                          |                                                                    
 
Time based листы прописаны
 
VPN overflow?
 
Здравствуйте Владислав

Review/Modify: VPN Overflow------------------------+
                                      |                                                    |
                                      |             Node Number (reserved) : 29            |
                                      |                Instance (reserved) : 1             |
                                      |                   Node  X - Node Y : 2-29          |
                                      |                                                    |
                                      |                          Network 1 : 7             |
                                      |                          Network 2 : 7             |
                                      |                       VPN Hop cost : 1             |
                                      |     Mandatory VPN hop in quality 0 + True          |
                                      |     Mandatory VPN hop in quality 1 + True          |
                                      |                IP Compression Type + G 711         |
                                      |            Use of volume in system + YES           |
                                      |         Maximum number of IP calls : 30            |
                                      |      Maximum number of other calls : 30            |
                                      |                                                    |
                                      +----------------------------------------------------+

 
 
Что "lookvpn -test" на обеих сторонах показывает?
 
В public network COS VPN COST limit - не минус 1? Хотя тогда наверное было бы написано "not authorized" при попытках звонка.
 
Если из lookvpn будет непонятно - будем запускать vpn трассировку
 
Косяк нашел коллеги



                           +-Review/Modify: Prefix Plan----------------------------------------------+
                           |                                                                         |
                           |             Node Number (reserved) : 29                                 |
                           |                Instance (reserved) : 1                                  |
                           |                             Number : ***202                             |
                           |                                                                         |
                           |                     Prefix Meaning + VPN Overflow                       |
                           |                 Prefix Information : 21                                 |
                           |                           VPN Type + Distant(List route No.)            |
                           |                                                                         |
                           +-------------------------------------------------------------------------+

я в место ***202 ошибочно прописал ***209  
Страницы: Пред. 1 2
Читают тему