Вот полный конфиг:
Crystal 0 :
+-------------------------------------------------------------------+
| Cr | cpl| cpl type | hw type | cpl state | coupler ID |
|----|----|------------|-----------|--------------|-----------------|
| 0 | 6 | App. Server|---------- | IN SERVICE | NO PCMS CODE |
+-------------------------------------------------------------------+
> Reference rack number: 2
Crystal 1 :
+-------------------------------------------------------------------+
| Cr | cpl| cpl type | hw type | cpl state | coupler ID |
|----|----|------------|-----------|--------------|-----------------|
| 1 | 0 | eZ32|---------- | IN SERVICE | 3BA23265ABLB03 |
| 1 | 1 | eZ32|---------- | IN SERVICE | 3BA23265ABLB03 |
| 1 | 2 | eZ32|---------- | IN SERVICE | 3BA23265ABLB03 |
| 1 | 3 | eZ32|---------- | IN SERVICE | 3BA23265ABLB03 |
| 1 | 4 | eZ32|---------- | IN SERVICE | 3BA23265ABLB03 |
| 1 | 5 | eZ32|---------- | IN SERVICE | 3BA23265ABLB03 |
| 1 | 6 | INTOF2B|---------- | IN SERVICE | 3BA23260AAJB02 |
| 1 | 8 | eZ32|---------- | IN SERVICE | 3BA23265ABLB03 |
| 1 | 9 | eZ32|---------- | IN SERVICE | 3BA23265ABLB03 |
| 1 | 12 | eZ32|---------- | IN SERVICE | 3BA23265ABLB03 |
| 1 | 13 | eZ32|---------- | IN SERVICE | 3BA23265ABLB03 |
+-------------------------------------------------------------------+
--- Inter Crystal Topology ---
+-------------------------------------------------------------------------+
| CR | CPL Type Role Free/Tot Role Type CPL | CR |
|-------------------------------------------------------------------------|
|001 | 06 -INTOF2B (MAIN ) --- 77/78 --- ( INT_A) INTOF2A - 24 |002 |
|-------------------------------------------------------------------------|
Crystal 2 :
+-------------------------------------------------------------------+
| Cr | cpl| cpl type | hw type | cpl state | coupler ID |
|----|----|------------|-----------|--------------|-----------------|
| 2 | 0 | NPRAE|---------- | IN SERVICE | 3BA23254AAAD04 |
| 2 | 1 | eZ32_2|---------- |ONLY OPS FILE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 2 | eUA32|---------- | IN SERVICE | 3BA23266AAAA03 |
| 2 | 3 | eZ32_2|---------- |ONLY OPS FILE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 4 | NDDI2|---------- | IN SERVICE | 3BA23171AABD01 |
| 2 | 5 | eZ32_2|---------- |ONLY OPS FILE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 6 | INTIP3B| INT-IP3 | IN SERVICE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 7 | VG|---------- | REG NOT INIT | BAD PCMS CODE |
| 2 | 8 | NPRAE|---------- | IN SERVICE | 3BA23254AAAD04 |
| 2 | 9 | eUA32|---------- | IN SERVICE | 3BA23266AAAA03 |
| 2 | 10 | eZ32_2|---------- |ONLY OPS FILE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 11 | NPRAE|---------- | IN SERVICE | 3BA23254AAAD04 |
| 2 | 12 | eZ32|---------- | IN SERVICE | 3BA23265ABAB02 |
| 2 | 13 | MMSFD|---------- |ONLY MAO FILE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 14 | eZ32_2|---------- |ONLY OPS FILE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 15 | INTIPA| INT-IP | IN SERVICE | 3BA23193ABAD03 |
| 2 | 16 | eZ32_2|---------- |ONLY OPS FILE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 17 | NPRAE|---------- | IN SERVICE | 3BA23254AAAD04 |
| 2 | 18 | GPA2|---------- | IN SERVICE | 3BA23241AAAC04 |
| 2 | 19 | INTIP3A| INT-IP3 |ONLY OPS FILE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 20 | INTIP3B| INT-IP3 | REG NOT INIT | BAD PCMS CODE |
| 2 | 21 | eZ32_2|---------- |ONLY OPS FILE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 22 | NPRAE|---------- | IN SERVICE | 3BA23254AAAD03 |
| 2 | 23 | eZ32_2|---------- |ONLY OPS FILE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 24 | INTOF2A|---------- | IN SERVICE | 3BA23260AAJB02 |
| 2 | 25 | eZ32_2|---------- |ONLY OPS FILE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 26 | VPU5|---------- | REG NOT INIT | BAD PCMS CODE |
| 2 | 27 | NPRAE|---------- |ONLY OPS FILE | BAD PCMS CODE |
+-------------------------------------------------------------------+
--- Inter Crystal Topology ---
+-------------------------------------------------------------------------+
| CR | CPL Type Role Free/Tot Role Type CPL | CR |
|-------------------------------------------------------------------------|
|002 | 24 -INTOF2A (INT_A ) === 77/78 === ( MAIN) INTOF2B - 06 |001 |
|-------------------------------------------------------------------------|
|002 | 06 -INTIP3B (MAIN ) --- 0/0 --- ( INT_A) INTIPA - 01 |019 |
|-------------------------------------------------------------------------|
Crystal 3 :
+-------------------------------------------------------------------+
| Cr | cpl| cpl type | hw type | cpl state | coupler ID |
|----|----|------------|-----------|--------------|-----------------|
| 3 | 0 | UA_FICTIF| | IN SERVICE | NO PCMS CODE |
+-------------------------------------------------------------------+
Crystal 19 :
+-------------------------------------------------------------------+
| Cr | cpl| cpl type | hw type | cpl state | coupler ID |
|----|----|------------|-----------|--------------|-----------------|
| 19 | 0 | FICTIF| | REG NOT INIT | NO PCMS CODE |
| 19 | 1 | INTIPA| | IN SERVICE | NO PCMS CODE |
| 19 | 2 | INTIPA| | OUT OF SERV | NO PCMS CODE |
+-------------------------------------------------------------------+
--- Inter Crystal Topology ---
+-------------------------------------------------------------------------+
| CR | CPL Type Role Free/Tot Role Type CPL | CR |
|-------------------------------------------------------------------------|
|019 | 01 -INTIPA (INT_A ) === 0/0 === ( MAIN) INTIP3B - 06 |002 |
|-------------------------------------------------------------------------|
Crystal 0 :
+-------------------------------------------------------------------+
| Cr | cpl| cpl type | hw type | cpl state | coupler ID |
|----|----|------------|-----------|--------------|-----------------|
| 0 | 6 | App. Server|---------- | IN SERVICE | NO PCMS CODE |
+-------------------------------------------------------------------+
> Reference rack number: 2
Crystal 1 :
+-------------------------------------------------------------------+
| Cr | cpl| cpl type | hw type | cpl state | coupler ID |
|----|----|------------|-----------|--------------|-----------------|
| 1 | 0 | eZ32|---------- | IN SERVICE | 3BA23265ABLB03 |
| 1 | 1 | eZ32|---------- | IN SERVICE | 3BA23265ABLB03 |
| 1 | 2 | eZ32|---------- | IN SERVICE | 3BA23265ABLB03 |
| 1 | 3 | eZ32|---------- | IN SERVICE | 3BA23265ABLB03 |
| 1 | 4 | eZ32|---------- | IN SERVICE | 3BA23265ABLB03 |
| 1 | 5 | eZ32|---------- | IN SERVICE | 3BA23265ABLB03 |
| 1 | 6 | INTOF2B|---------- | IN SERVICE | 3BA23260AAJB02 |
| 1 | 8 | eZ32|---------- | IN SERVICE | 3BA23265ABLB03 |
| 1 | 9 | eZ32|---------- | IN SERVICE | 3BA23265ABLB03 |
| 1 | 12 | eZ32|---------- | IN SERVICE | 3BA23265ABLB03 |
| 1 | 13 | eZ32|---------- | IN SERVICE | 3BA23265ABLB03 |
+-------------------------------------------------------------------+
--- Inter Crystal Topology ---
+-------------------------------------------------------------------------+
| CR | CPL Type Role Free/Tot Role Type CPL | CR |
|-------------------------------------------------------------------------|
|001 | 06 -INTOF2B (MAIN ) --- 77/78 --- ( INT_A) INTOF2A - 24 |002 |
|-------------------------------------------------------------------------|
Crystal 2 :
+-------------------------------------------------------------------+
| Cr | cpl| cpl type | hw type | cpl state | coupler ID |
|----|----|------------|-----------|--------------|-----------------|
| 2 | 0 | NPRAE|---------- | IN SERVICE | 3BA23254AAAD04 |
| 2 | 1 | eZ32_2|---------- |ONLY OPS FILE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 2 | eUA32|---------- | IN SERVICE | 3BA23266AAAA03 |
| 2 | 3 | eZ32_2|---------- |ONLY OPS FILE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 4 | NDDI2|---------- | IN SERVICE | 3BA23171AABD01 |
| 2 | 5 | eZ32_2|---------- |ONLY OPS FILE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 6 | INTIP3B| INT-IP3 | IN SERVICE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 7 | VG|---------- | REG NOT INIT | BAD PCMS CODE |
| 2 | 8 | NPRAE|---------- | IN SERVICE | 3BA23254AAAD04 |
| 2 | 9 | eUA32|---------- | IN SERVICE | 3BA23266AAAA03 |
| 2 | 10 | eZ32_2|---------- |ONLY OPS FILE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 11 | NPRAE|---------- | IN SERVICE | 3BA23254AAAD04 |
| 2 | 12 | eZ32|---------- | IN SERVICE | 3BA23265ABAB02 |
| 2 | 13 | MMSFD|---------- |ONLY MAO FILE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 14 | eZ32_2|---------- |ONLY OPS FILE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 15 | INTIPA| INT-IP | IN SERVICE | 3BA23193ABAD03 |
| 2 | 16 | eZ32_2|---------- |ONLY OPS FILE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 17 | NPRAE|---------- | IN SERVICE | 3BA23254AAAD04 |
| 2 | 18 | GPA2|---------- | IN SERVICE | 3BA23241AAAC04 |
| 2 | 19 | INTIP3A| INT-IP3 |ONLY OPS FILE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 20 | INTIP3B| INT-IP3 | REG NOT INIT | BAD PCMS CODE |
| 2 | 21 | eZ32_2|---------- |ONLY OPS FILE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 22 | NPRAE|---------- | IN SERVICE | 3BA23254AAAD03 |
| 2 | 23 | eZ32_2|---------- |ONLY OPS FILE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 24 | INTOF2A|---------- | IN SERVICE | 3BA23260AAJB02 |
| 2 | 25 | eZ32_2|---------- |ONLY OPS FILE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 26 | VPU5|---------- | REG NOT INIT | BAD PCMS CODE |
| 2 | 27 | NPRAE|---------- |ONLY OPS FILE | BAD PCMS CODE |
+-------------------------------------------------------------------+
--- Inter Crystal Topology ---
+-------------------------------------------------------------------------+
| CR | CPL Type Role Free/Tot Role Type CPL | CR |
|-------------------------------------------------------------------------|
|002 | 24 -INTOF2A (INT_A ) === 77/78 === ( MAIN) INTOF2B - 06 |001 |
|-------------------------------------------------------------------------|
|002 | 06 -INTIP3B (MAIN ) --- 0/0 --- ( INT_A) INTIPA - 01 |019 |
|-------------------------------------------------------------------------|
Crystal 3 :
+-------------------------------------------------------------------+
| Cr | cpl| cpl type | hw type | cpl state | coupler ID |
|----|----|------------|-----------|--------------|-----------------|
| 3 | 0 | UA_FICTIF| | IN SERVICE | NO PCMS CODE |
+-------------------------------------------------------------------+
Crystal 19 :
+-------------------------------------------------------------------+
| Cr | cpl| cpl type | hw type | cpl state | coupler ID |
|----|----|------------|-----------|--------------|-----------------|
| 19 | 0 | FICTIF| | REG NOT INIT | NO PCMS CODE |
| 19 | 1 | INTIPA| | IN SERVICE | NO PCMS CODE |
| 19 | 2 | INTIPA| | OUT OF SERV | NO PCMS CODE |
+-------------------------------------------------------------------+
--- Inter Crystal Topology ---
+-------------------------------------------------------------------------+
| CR | CPL Type Role Free/Tot Role Type CPL | CR |
|-------------------------------------------------------------------------|
|019 | 01 -INTIPA (INT_A ) === 0/0 === ( MAIN) INTIP3B - 06 |002 |
|-------------------------------------------------------------------------|
