Уважаемые дамы и господа! Для вас сохранен старый форум по адресу http://forum.intersyst.ru

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 След.
Проблема АОН, При звонке с внешних номеров (при длительном не ответе) на Алкателе не остается АОН
 
Добрый день коллеги!

Эксплуатируется АТС ОХЕ котрой был стык с провайдером по R2, недавно  межстанционное соединение переключили с R2 на ISDN PRI.
Все ОК, звонки проходят в оба сторона АОН корректный получаю, но возникла одно проблема. Если с сотового набрать номер Алкател при не ответе не фиксируется пропущенный звонок на телефонном аппарате, также тестировал если набрать и подождать КПВ 2-3-4-5 раз тогда остается на аппарате пропущенный звонок.
Коллеги где может быть косяк подскажите первый раз столкнулся данной проблемой
Проблема АОН, При звонке с внешних номеров (при длительном не ответе) на Алкателе не остается АОН
 
Добрый день коллеги!

Эксплуатируется АТС ОХЕ котрой был стык с провайдером по R2, недавно  межстанционное соединение переключили с R2 на ISDN PRI.
Все ОК, звонки проходят в оба сторона АОН корректный получаю, но возникла одно проблема. Если с сотового набрать номер Алкател при не ответе не фиксируется пропущенный звонок на телефонном аппарате, также тестировал если набрать и подождать КПВ 2-3-4-5 раз тогда остается на аппарате пропущенный звонок.
Коллеги где может быть косяк подскажите первый раз столкнулся данной проблемой
Изменено: Baha - 01.12.2021 09:51:21
Hybrid link X25 nok, Не проходят звонки между двумя ОХЕ по Hybrid
 
Косяк нашел коллеги



                           +-Review/Modify: Prefix Plan----------------------------------------------+
                           |                                                                         |
                           |             Node Number (reserved) : 29                                 |
                           |                Instance (reserved) : 1                                  |
                           |                             Number : ***202                             |
                           |                                                                         |
                           |                     Prefix Meaning + VPN Overflow                       |
                           |                 Prefix Information : 21                                 |
                           |                           VPN Type + Distant(List route No.)            |
                           |                                                                         |
                           +-------------------------------------------------------------------------+

я в место ***202 ошибочно прописал ***209  
Hybrid link X25 nok, Не проходят звонки между двумя ОХЕ по Hybrid
 
Здравствуйте Владислав

Review/Modify: VPN Overflow------------------------+
                                      |                                                    |
                                      |             Node Number (reserved) : 29            |
                                      |                Instance (reserved) : 1             |
                                      |                   Node  X - Node Y : 2-29          |
                                      |                                                    |
                                      |                          Network 1 : 7             |
                                      |                          Network 2 : 7             |
                                      |                       VPN Hop cost : 1             |
                                      |     Mandatory VPN hop in quality 0 + True          |
                                      |     Mandatory VPN hop in quality 1 + True          |
                                      |                IP Compression Type + G 711         |
                                      |            Use of volume in system + YES           |
                                      |         Maximum number of IP calls : 30            |
                                      |      Maximum number of other calls : 30            |
                                      |                                                    |
                                      +----------------------------------------------------+

 
Hybrid link X25 nok, Не проходят звонки между двумя ОХЕ по Hybrid
 
Time based листы прописаны
Hybrid link X25 nok, Не проходят звонки между двумя ОХЕ по Hybrid
 
Ноде 2



                          +-Review/Modify: ARS Route---------------------------------------------------+
                          |                                                                            |
                          |             Node Number (reserved) : 29                                    |
                          |                Instance (reserved) : 1                                     |
                          |                Instance (reserved) : 1                                     |
                          |                     ARS Route list : 21                                    |
                          |                              Route : 1                                     |
                          |                                                                            |
                          |                               Name : IP                                    |
                          |                 Trunk Group Source + Route                                 |
                          |                        Trunk Group : 291                                   |
                          |            No.Digits To Be Removed : 0                                     |
                          |                      Digits To Add : ------------------------------        |
                          |         Numbering Command Tabl. ID : 0                                     |
                          |                     VPN Cost Limit : 1                                     |
                          |                      Protocol Type + Dependant on Trunk Group Type         |
                          |                     NPD identifier : 255                                   |
                          |                         Route Type + Public                                |
                          |                     ATM Address ID : -1                                    |
                          |                          Preempter + False                                 |
                          |                                                                            |
                          |                                   Quality                                  |
                          |                                                                            |
                          |            [  Add   ]    [ Remove ]    [  Next  ]    [Previous]            |
                          |                                                                            |
                          |                            Quality + Speech                                |
                          |                                                                            |
                          +----------------------------------------------------------------------------+


Ноде 1


Review/Modify: ARS Route---------------------------------------------------+
                          |                                                                            |
                          |             Node Number (reserved) : 2                                     |
                          |                Instance (reserved) : 1                                     |
                          |                Instance (reserved) : 1                                     |
                          |                     ARS Route list : 21                                    |
                          |                              Route : 1                                     |
                          |                                                                            |
                          |                               Name : VPNip                                 |
                          |                 Trunk Group Source + Route                                 |
                          |                        Trunk Group : 21                                    |
                          |            No.Digits To Be Removed : 0                                     |
                          |                      Digits To Add : ------------------------------        |
                          |         Numbering Command Tabl. ID : 0                                     |
                          |                     VPN Cost Limit : 1                                     |
                          |                      Protocol Type + Dependant on Trunk Group Type         |
                          |                     NPD identifier : 255                                   |
                          |                         Route Type + Public                                |
                          |                     ATM Address ID : -1                                    |
                          |                          Preempter + False                                 |
                          |                                                                            |
                          |                                   Quality                                  |
                          |                                                                            |
                          |            [  Add   ]    [ Remove ]    [  Next  ]    [Previous]            |
                          |                                                                            |
                          |                            Quality + Speech                                |
                          |                                                                    
Hybrid link X25 nok, Не проходят звонки между двумя ОХЕ по Hybrid
 
Ноде 2



                             +-Review/Modify: Numbering Plan Description (NPD)----------------------+
                             |                                                                      |
                             |             Node Number (reserved) : 29                              |
                             |                Instance (reserved) : 1                               |
                             |                Instance (reserved) : 1                               |
                             |             Description identifier : 36                              |
                             |                                                                      |
                             |                               Name : VPN                             |
                             |      Calling Numbering plan ident. + Unknown                         |
                             |       Called numbering plan ident. + Unknown                         |
                             | Authorize personal calling num use + False                           |
                             |             Install. number source + NPD source                      |
                             |              Default number source + NPD source                      |
                             |              Called DID identifier : -1                              |
                             |   Calling/Connected DID identifier : -1                              |
                             |                Installation number : ------------------------------  |
                             |   Default number (num. inst. sup.) : ------------------------------  |
                             |                                                                      |
                             +----------------------------------------------------------------------+



                             +-Review/Modify: Numbering Plan Description (NPD)----------------------+
                             |                                                                      |
                             |             Node Number (reserved) : 29                              |
                             |                Instance (reserved) : 1                               |
                             |                Instance (reserved) : 1                               |
                             |             Description identifier : 21                              |
                             |                                                                      |
                             |                               Name : IS_IN_E_E_NDDI                  |
                             |      Calling Numbering plan ident. + NPI/TON ISDN National           |
                             |       Called numbering plan ident. + NPI/TON ISDN User               |
                             | Authorize personal calling num use + False                           |
                             |             Install. number source + Entity source                   |
                             |              Default number source + Entity source                   |
                             |              Called DID identifier : -1                              |
                             |   Calling/Connected DID identifier : -1                              |
                             |                                                                      |
                             +----------------------------------------------------------------------+


Ноде 1




                             +-Review/Modify: Numbering Plan Description (NPD)----------------------+
                             |                                                                      |
                             |             Node Number (reserved) : 2                               |
                             |                Instance (reserved) : 1                               |
                             |                Instance (reserved) : 1                               |
                             |             Description identifier : 36                              |
                             |                                                                      |
                             |                               Name : VPN                             |
                             |      Calling Numbering plan ident. + Unknown                         |
                             |       Called numbering plan ident. + Unknown                         |
                             | Authorize personal calling num use + False                           |
                             |             Install. number source + NPD source                      |
                             |              Default number source + NPD source                      |
                             |              Called DID identifier : -1                              |
                             |   Calling/Connected DID identifier : -1                              |
                             |                Installation number : ------------------------------  |
                             |   Default number (num. inst. sup.) : ------------------------------  |
                             |                                                                      |
                             +----------------------------------------------------------------------+



                             +-Review/Modify: Numbering Plan Description (NPD)----------------------+
                             |                                                                      |
                             |             Node Number (reserved) : 2                               |
                             |                Instance (reserved) : 1                               |
                             |                Instance (reserved) : 1                               |
                             |             Description identifier : 21                              |
                             |                                                                      |
                             |                               Name : IS_IN_E_E_NDDI                  |
                             |      Calling Numbering plan ident. + NPI/TON ISDN National           |
                             |       Called numbering plan ident. + NPI/TON ISDN User               |
                             | Authorize personal calling num use + False                           |
                             |             Install. number source + Entity source                   |
                             |              Default number source + Entity source                   |
                             |              Called DID identifier : -1                              |
                             |   Calling/Connected DID identifier : -1                              |
                             |                                                                      |
                             +----------------------------------------------------------------------+
Hybrid link X25 nok, Не проходят звонки между двумя ОХЕ по Hybrid
 
Доброе утро Vad

я настройки проверю еще тщательно на обоих нодах потом напишу Вам ответ
Hybrid link X25 nok, Не проходят звонки между двумя ОХЕ по Hybrid
 
Здравствуйте Vad

node 1  6770000 по 6770199  node 2 6775200 по 6775299

на node 1 направление 67752 указано в префикс плане роутингом node 2 7 цифр

и наоборот node 2   направление 6770 указано в префикс плане роутингом node 1 цифр

С Node1 на Node2 звонки проходит все ОК, а наоборот звоню, только слышу автоответчик callback заказ вызова (внутри АТС проблем нет), сразу звонки не проходят заказываю callback потом звонок приходит


- вы должны знать номер удаленного абонента (Network|Routing префиксы) прописано

- на удаленном узле должен быть VPN overflow префикс, локальный, со ссылкой на NPD (Node 2 прописано ***029 vpn overflow/36/Locaal (NPD No) а также ***209 vpn overflow/21/Distant (list route No))

- на ближнем узле этот же номер должен присутствовать как VPN overflow префикс, удаленный. С указанием "-1" или номер ARS листа.  (Node 1 прописано ***029 vpn overflow/21/Distant (list route No) а также ***209 vpn overflow/36/Locaal (NPD No))


- если указан номер листа - вы должны его настроить так, чтоб позвонить на VPN overflow префикс, настроено

- если "-1" то Ext.callback trnslation должен быть настроен так, чтоб позвонить на АОН (префикс обработанный NPD на удаленной стороне). настроено

Когда на node 2  запускаю mtracer -a тишина но incvisu показқвает VPN called faieled
Hybrid link X25 nok, Не проходят звонки между двумя ОХЕ по Hybrid
 
Добрый день коллеги!

Исходя из выше изложенного столкнулся с другой проблемой

С Node1 на Node2 звонки проходит все ОК, а наоборот звоню, только слышу автоответчик callback заказ вызова (внутри АТС проблем нет), сразу звонки не проходят заказываю callback потом звонок приходит,

Расположение плат

+-------------------------------------------------------------------+
  | Cr | cpl| cpl type   | hw type   |  cpl  state  |     |
  |----|----|------------|-----------|--------------|-----------------|
  |  0 |  0 |        eZ32|---------- |   IN SERVICE |  |
  |  0 |  1 |       eUA32|---------- |   IN SERVICE |   |
  |  0 |  2 |      INTIPA|    INT-IP |   IN SERVICE |
  |  0 |  3 |        GPA2|---------- |   IN SERVICE |  
  |  0 |  4 |        eZ32|---------- |   IN SERVICE |  
  |  0 |  5 |        eZ32|---------- |   IN SERVICE |  
  |  0 |  6 |        CPU6|---------- |   IN SERVICE |  
  |  0 |  7 |        eZ32|---------- |   IN SERVICE |  
  |  0 |  8 |        eZ32|---------- |   IN SERVICE |  
  |  0 |  9 |        eZ32|---------- |   IN SERVICE |  
  |  0 | 10 |        eZ32|---------- |   IN SERVICE |
  |  0 | 11 |        eZ32|---------- |   IN SERVICE |  
  |  0 | 12 |        eZ32|---------- |   IN SERVICE | |
  +-------------------------------------------------------------------+

Коллеги где можно покопаться, станцию рестортовал, гибрид линк тоже
Изменено: Baha - 23.11.2021 07:34:03
Hybrid link X25 nok, Не проходят звонки между двумя ОХЕ по Hybrid
 
Дмитрий, error огромное спасибо  Supervised by Routing + YES изменил рестартанул АТС звонки пошли.

Желаю успехов, крепкого здоровья, берегите себя и близких.
Hybrid link X25 nok, Не проходят звонки между двумя ОХЕ по Hybrid
 
Коллеги огромное спасибо Вам за помощь
Hybrid link X25 nok, Не проходят звонки между двумя ОХЕ по Hybrid
 
                            +-Review/Modify: Trunk Group----------------------------------------------+
                           |                                                                         |
                           |             Node Number (reserved) : 29                                 |
                           |                     Trunk Group ID : 291                                |
                           |                Instance (reserved) : 1                                  |
                           |                                                                         |
                           |                   Trunk Group Type + T2                                 |
                           |                Public Network Ref. : ------                             |
                           |            VG for non-existent No. + YES                                |
                           |                      Entity Number : 0                                  |
                           |              Supervised by Routing + YES                                |
                           |     VPN Cost Limit for Incom.Calls : 0                                  |
                           | Immediate Trk Listening if VPNCall + YES                                |
                           |                           VPN TS % : 100                                |
                           |                     CSTA-Monitored + NO                                 |
                           |            Max.% of trunks out CCD : 0                                  |
                           |          Ratio analog.to ISDN cost : ------                             |
                           |        TS Distribution on Accesses + YES                                |
                           |  Quality profile for voice over IP + Profile #1                         |
                           |                IP Compression Type + Default                            |
                           |            Use of volume in system + YES                                |
                           |         Announcement for dial tone + NO                                 |
                           |         Announcement for Ring tone + NO                                 |
                           |         Private to Public Overflow + YES                                |
                           |                End-to-end dialing  + NO                                 |
                           |            DTMF end-to-end signal. + NO                                 |
                           |           Trunk group used in DISA + NO                                 |
                           |                   DISA Secret Code : ----                               |
                           |                 Routing To Manager + NO                                 |
                           |                          Trunk COS : 19                                 |
                           |        Sending of Progress message + YES                                |
                           |        No. of digits unused (ISDN) : 0                                  |
                           |                   B Channel Choice + YES                                |
                           | Channels: Attendant Control (Rsvd) : 0                                  |
                           |   Redirection For ACD (Dissuasion) + NO                                 |
                           |                        DTO joining + NO                                 |
                           |     Consultation Call On B Channel + NO                                 |
                           |                Automated Attendant + NO                                 |
                           |           Calling party Rights COS : 0                                  |
                           |                        TS Overflow + YES                                |
                           |                 Number To Be Added : --------                           |
                           |    Charge Calling And ADN Creation + NO                                 |
                           |                    Logical Channel + 1__15 & 17__31                     |
                           |                   Use Split Access + NO                                 |
                           |       Heterogeneous Remote Network + NO                                 |
                           |   COS Restrictions - Barring mode  + Not Restricted / Not barred        |
                           |               ARS Class of service : 31                                 |
                           |             External Access Server + NO                                 |
                           |             CSTA Tracking MCDU Trk : --------                           |
                           |                                                                         |
Hybrid link X25 nok, Не проходят звонки между двумя ОХЕ по Hybrid
 
                       +-Review/Modify: Trunk Groups-------------------------------------------------------+
                      |                                                                                   |
                      |             Node Number (reserved) : 29                                           |
                      |                     Trunk Group ID : 291                                          |
                      |                                                                                   |
                      |                   Trunk Group Type + T2                                           |
                      |                   Trunk Group Name : IP                                    |
                      |             UTF-8 Trunk Group Name : -------------------------------------------  |
                      |             Number Compatible With : -1                                           |
                      |                     Remote Network : 7                                            |
                      |                 Shared Trunk Group + False                                        |
                      |                   Special Services + Nothing                                      |
                      |                        Node number : 29                                           |
                      |               Transcom Trunk Group + False                                        |
                      |           Auto.reserv.by Attendant + False                                        |
                      |           Overflow trunk group No. : -1                                           |
                      |                    Tone on seizure + False                                        |
                      |                Private Trunk Group + False                                        |
                      |                Q931 Signal variant + ISDN all countries                           |
                      |                 SS7 Signal variant + No variant                                   |
                      |           Number Of Digits To Send : 30                                           |
                      |             Channel selection type + Quantified                                   |
                      | Auto.DTMF dialing on outgoing call + NO                                           |
                      |                   T2 Specification + IP                                           |
                      |                Public Network COS  : 0                                            |
                      |                    DID transcoding + False                                        |
                      |           Can support UUS in SETUP + True                                         |
                      |                                                                                   |
                      |                              Implicit Priority                                    |
                      |                                                                                   |
                      |                    Activation mode : 0                                            |
                      |                     Priority Level : 0                                            |
                      |                                                                                   |
                      |                          Preempter + NO                                           |
                      |     Incoming calls Restriction COS : 10                                           |
                      |     Outgoing calls Restriction COS : 10                                           |
                      |             Callee number mpt1343  + NO                                           |
                      |                    Overlap dialing + YES                                          |
                      |             Call diversion in ISDN + NO                                           |
                      |                                                                                   |
                      +-------------------------------------------
Hybrid link X25 nok, Не проходят звонки между двумя ОХЕ по Hybrid
 
Здравствуйте  Дмитрий, честно уже второй день работаю голова не работает
Параметр supervised by routing в транковой группе где посмотреть
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 След.