Уважаемые дамы и господа! Для вас сохранен старый форум по адресу http://forum.intersyst.ru

Страницы: 1
RSS
энерго потребление выноса ACT 28, вынос по INTOF
 
всем доброго времени суток.
достался мне вынос, нежданно не гадано  :D , стоит на "грязном питании" с дохлыми батареями
думаю посадить его на UPS умную , что бы мониторить состояние (а то перегружается гад при скачках искричества).
соответственно возник вопрос сколько же он кушает в пике, в ваттах?
его конфиг

+-------------------------------------------------------------------+
| Cr | cpl| cpl type   | hw type   |  cpl  state  |  coupler ID     |
|----|----|------------|-----------|--------------|-----------------|
| 10 |  0 |        eZ32|---------- |   IN SERVICE |  3BA23265ABCB04 |
| 10 |  2 |       Z24_2|---------- |   IN SERVICE |  3BA53065NAAG02 |
| 10 |  3 |        UA32|---------- |   IN SERVICE |  3BA23242AABK02 |
| 10 |  4 |         Z24|---------- |   IN SERVICE |  3BA53065AQBB04 |
| 10 |  5 |     NDDI_EE|---------- |   IN SERVICE |  3BA53095ADBB03 |
| 10 |  7 |        eZ32|---------- |   IN SERVICE |  3BA23265ABCB04 |
| 10 |  8 |       eUA32|---------- |   IN SERVICE |   BAD PCMS CODE |
| 10 |  9 |         Z24|---------- |   IN SERVICE |  3BA53065AQBB04 |
| 10 | 11 |         Z32|---------- |   IN SERVICE |  3BA53188ABHD03 |
| 10 | 15 |       eUA32|---------- |   IN SERVICE |  3BA23266AAAA03 |
| 10 | 16 |     NDDI_EE|---------- |   IN SERVICE |  3BA53095ADBB03 |
| 10 | 17 |         Z24|---------- |   IN SERVICE |  3BA53065AQBB04 |
| 10 | 18 |     NDDI_EE|---------- |   IN SERVICE |  3BA53095ADBB03 |
| 10 | 19 |        eZ32|---------- |   IN SERVICE |  3BA23265ABCB04 |
| 10 | 20 |     INTOF_B|---------- |   IN SERVICE |  3BA53118AACD02 |
| 10 | 21 |         Z32|---------- |   IN SERVICE |  3BA53188ABCC02 |
| 10 | 23 |     NDDI_EE|---------- |   IN SERVICE |  3BA53095ADBB03 |
| 10 | 24 |        UA32|---------- |   IN SERVICE |  3BA53050ABBC01 |
| 10 | 26 |        PRA2|---------- |   IN SERVICE |  3BA23076AABD01 |
 +-------------------------------------------------------------------+

в доке не нашёл потребления по платам, подскажите кто знает, где подсмотреть или как посчитать?
 
Обычно - у вас есть источник питания AC/DC (220~ в 48=) - на нем как правило можно посмотреть параметры потребления - ток, напряжение.
 
потребление можно посмотреть в доке - installation manual > hardware platform and interfaces > M2 cabinet installation > specific technical data.
У Дарта Вейдера в столе всякого навалено: карты разные галактик и портрет Гагарина.
 
Или еще проще (предполагая честно посчитанную станцию) - берете ваши OPS файлы, в zip в каталоге OUTPUT лежит файл power.txt - там все написано (повторюсь, если станция соответствует ключам).
 
всем спасибо, чего то голова не хотела с утра думать  :| , вспомнил физику (P=I*U/√2) и посчитал от потребления БП.

Dmitry Ryzhakov, благодарствую за подсказку по доке :)
Страницы: 1
Читают тему