Уважаемые дамы и господа! Для вас сохранен старый форум по адресу http://forum.intersyst.ru

Страницы: 1
RSS
внутренние вызовы на Pilot, local hybrid link
 
не удается настроить локальные звонки на пилот.
Создал local hybrid link

Если звонить с обычного экстеншена  на пилот, то попадаю в тишину и отбой через некоторое время.
Но если звоню с SIP екстеншена,то попадаю на пилот и все работает.

Подскажите где ошибся? кто-нибудь сталкивался?
 
sip экстеншен - это не внутренний абонент... для него существует СИП транковая группа.
скорее всего ошиблись при создании гибридного линка.
команда hybvisu -f all должна показать его наличие и он должен быть UP.
самая распространенная ошибка - при создании в параметре adjacent network указывают свою сеть, а надо любую, ОТЛИЧНУЮ от своей... а вот adjacent node - Указать номер СВОЕГО узла
У Дарта Вейдера в столе всякого навалено: карты разные галактик и портрет Гагарина.
 
вроде все сделал правильно

List of hybrid links of node 6
Hybrid link 2000 (loop) to node 6 (PERMANENT)
---------------------------------------------
ch_canalb = TRUE        deborde_it = TRUE       mode_reseau = FALSE
List of accesses
+----+---------------------------------+-------------------------+-----+
|    |     Main signalling support     | Stby signalling support | Nb  |
| Nb | GPA State Position   Support    | GPA State    Support    | trk |
+----+---------------------------------+-------------------------+-----+
|  1 | ON   UP  (19, 0, 2)  B Channel  |                         |   0 |
|  2 | ON   UP  (19, 0, 3)  B Channel  |                         |   0 |
+----+---------------------------------+-------------------------+-----+




а вот сами параметры



X +-Review/Modify: Logical Links (ABC-F)-----------------+
X | X |
X |             Node Number (reserved) : 6               |
X |                Instance (reserved) : 1               |
X |                          Link Name : loop            |
X | X |
X |                          Link Type + Hybrid          |
X |                      Adjacent Node : 6               |
X |                   Adjacent Network : 10              |
X |                          Trunk COS : 18              |
X |                   B Channel Choice + YES             |
X |                        TS Overflow + YES             |
X |                 Monitored by CSTA  + False           |
X |              Incidents Teleservice + YES             |
X |               Signal Establis.Mode + Permanent User  |
X |                       Routing Type + Dynamic Routing |
X |        TS Distribution on Accesses + YES             |
X |           Multi access hybrid link + YES             |
X |                       MUX presence + NO              |
X | X |
X +------------------------------------------------------+


X +-Review/Modify: Hybrid Link Access----------------------------+
X | X |
X |             Node Number (reserved) : 6                       |
X |                Instance (reserved) : 1                       |
X |                          Link Name : loop                    |
X |                      Access number : 1                       |
X | X |
X |       Physical address main access : 19-0-2                  |
X |                     Signaling type + B Channel               |
X |             Main established tempo : 30                      |
X |                  Access Cluster ID : 1                       |
X |              Has StandBy Signaling + False                   |
X |             StandBy Signaling Type + Unused                  |
X |           Network Date Time Update + NO                      |
X | Called Number or Main CPUa IP addr : --------------------    |
X | X |
X +--------------------------------------------------------------+





X +-Review/Modify: Hybrid Link Access----------------------------+
X | X |
X |             Node Number (reserved) : 6                       |
X |                Instance (reserved) : 1                       |
X |                          Link Name : loop                    |
X |                      Access number : 2                       |
X | X |
X |       Physical address main access : 19-0-3                  |
X |                     Signaling type + B Channel               |
X |             Main established tempo : 30                      |
X |                  Access Cluster ID : 2                       |
X |              Has StandBy Signaling + False                   |
X |             StandBy Signaling Type + Unused                  |
X |           Network Date Time Update + NO                      |
X | Called Number or Main CPUa IP addr : --------------------    |
X | X |
X +--------------------------------------------------------------+


Вроде все верно

rel R9.1-i1.605-29
 
номер сети, в которой стоит сама PBX?
есть ли транковый группы включенные в 10 сеть?
У Дарта Вейдера в столе всякого навалено: карты разные галактик и портрет Гагарина.
 
сама PBX -6 , network 10 нигде не используется
 
Судя по номеру линка (2000) - у вас сеть в ключах закрыта?
А 183 и 184 точки в X25 access claster - operational?
 
Убил линк и создал по новой и все заработало!  

Спасибо!!!
Страницы: 1
Читают тему