 
<p align="center">Уважаемые дамы и господа&#33; Для вас сохранен старый форум по адресу <a href="http://forum.intersyst.ru" >http://forum.intersyst.ru</a></p>
 
<p><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ЗАО &amp;quot;ИНТЕРСИСТ&amp;quot; [тема: Callback на TG]</title>
		<link>http://www.intersyst.ru</link>
		<description>Новое в теме Callback на TG форума Транковые группы на сайте ЗАО &amp;quot;ИНТЕРСИСТ&amp;quot; [www.intersyst.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 21:20:01 +0500</pubDate>
		<item>
			<title>Callback на TG</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum13/topic1236/message9718/">Callback на TG</a></b> в форуме <a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/forum13/">Транковые группы</a>. <br />
			На той станции где обратный вызов когда-то работал, поменяли тип TG на QSIG, чтоб на порт V24 сыпались звонки для тарификации (при ABC-F их там не было), после смены протокола обратный вызов и там теперь не работает, так что анализировать нечего тему можно закрывать, всем спасибо. <br />
			<i>15.08.2012 13:44:29, JKS.</i>]]></description>
			<link>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum13/topic1236/message9718/</link>
			<guid>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum13/topic1236/message9718/</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Aug 2012 13:44:29 +0600</pubDate>
			<category>Транковые группы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Callback на TG</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum13/topic1236/message9717/">Callback на TG</a></b> в форуме <a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/forum13/">Транковые группы</a>. <br />
			трейс не по кольцу а на занятого абонента другой станции не особо отличается:<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> ____________________________________________________________<WBR/>&shy;__________________<br />| (684972:000040) 1116: Send_IO1 (link-nbr=24, sapi=0, tei=0) :<br />| long: 358 &nbsp;desti: 0 &nbsp;source: 15 &nbsp;cryst: 0 &nbsp;cpl: 24 &nbsp;us: 8 &nbsp;term: 1 &nbsp;type a5 <br />| tei: 0 &nbsp;&lt;&lt;&lt;&lt; &nbsp;message sent : SETUP [05]    Call ref :  00 3b<br />|<br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;CONCATENATION OF 2 SEGMENTED MESSAGES<br />|____________________________________________________________<WBR/>&shy;__________________<br />|<br />| IE:[04] BEARER_CAPABILITY (l=3) 80 90 a3 <br />| IE:[18] CHANNEL (l=3)  a9 83 9f -&gt; T2 : B channel 31 exclusive<br />| IE:[1c] FACILITY (l=193) <br />| &nbsp; [91] Discriminator of supplementary service applications<br />| &nbsp; [aa] NFE (l=6): <br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; [80] Source Entity (l=1) End_PTNX<br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; [82] Destination Entity (l=1) End_PTNX<br />| &nbsp; [8b] Interpretation APDU (l=1):  DISCARD (0)<br />| &nbsp; [a1] INVOKE (l=71):<br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Invoke Ident. : 2ee0 (12000)<br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; OP: &nbsp;ECMA RO_CALLING_NAME (0)<br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; [30] Sequence (l=59) <br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;[80] Name presentation allowed (l=12) 'Test Alcatel'<br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;[a6] Sequence of Ecma extension (l=43) <br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; [30] Sequence (l=41) <br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;[06] Object id. (l=7) 2b 0c 02 88 52 b6 73   <br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;[30] Sequence (l=30) <br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; [80] Context specific (l=1) 01   <br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; [81] Context specific (l=25) d0 a2 d0 b5 d1 81 d1 82 20 <br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; d0 90 d0 bb d0 ba d0 b0 d1 82 d0 b5 d0 bb d1 8c &nbsp; <br />| &nbsp; [a1] INVOKE (l=76):<br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Invoke Ident. : 0001 (1)<br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; OP: &nbsp;ALCATEL RO_CLASSMARKS (1)<br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; [30] Sequence (l=63) <br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;[80] Feature identifier (l=5)  06 c4 47 1f 04<br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;[82] Cug (l=1)  00<br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;[83] SubNetwork number (l=1)  01<br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;[86] Context specific (l=5) 20 00 00 00 00   <br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;[ab] Sequence of Project data (l=41) <br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; [30] Sequence (l=15) <br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;OP &nbsp;:RO_CLASSMARKS_SUPPLEMENTARY_INFO_1 (134623475)<br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;[30] Sequence (l=9) <br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; [83] Current entity (l=1) 01   <br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; [84] Initial kind of call (l=1) 11   <br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; [85] Context specific (l=1) 01   <br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; [30] Sequence (l=22) <br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;OP &nbsp;:RO_SERVER_ACCESS_INFO (134623475)<br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;[30] Sequence (l=16) <br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; [80] Language (l=1)  01<br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; [81] type of set (l=1)  05<br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; [84] Feature identifier 2 (l=5)  00 c0 20 00 56<br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; [86] Priority of call (l=1)  00<br />| &nbsp; [a1] INVOKE (l=28):<br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Invoke Ident. : 0019 (25)<br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; OP: &nbsp;ALCATEL RO_MINIMES (25)<br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; [30] Sequence (l=15) <br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;[80] Message (l=1) 04 IA5 :  no message<br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;[81] Presentation (l=2) 07 00   <br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;[aa] Project Data (l=6) <br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; OP &nbsp;:RO_UUS_INFO_EXTENSION (134623475)<br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Party Category &nbsp;-&gt; EXTENSION (1)<br />| IE:[27] NOTIF_INDI (l=45) <br />| &nbsp; 83 : &nbsp;discriminator for notif. extention<br />| &nbsp; [30] Sequence (l=42) <br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp;OP :ALCATEL CHARGING_INFO (112)<br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp;[30] Sequence (l=32) <br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; [12] Numeric string (l=4) 32 35 37 38   <br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; [80] Context specific (l=2) 05 00   <br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; [81] Context specific (l=2) 01 02   <br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; [82] Context specific (l=10) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 <br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;20 &nbsp; <br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; [86] Context specific (l=1) 01   <br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; [87] Context specific (l=1) 00   <br />| IE:[27] NOTIF_INDI (l=24) <br />| &nbsp; 83 : &nbsp;discriminator for notif. extention<br />| &nbsp; [30] Sequence (l=21) <br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp;OP : 1b77 (7031)<br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp;[30] Sequence (l=10) <br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; [12] Numeric string (l=4) 32 35 37 38   <br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; [02] Integer (l=2) 01 02   <br />| IE:[27] NOTIF_INDI (l=14) <br />| &nbsp; 83 : &nbsp;discriminator for notif. extention<br />| &nbsp; [30] Sequence (l=11) <br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp;OP : 1b7d (7037)<br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp;[05] ARG NULL (l=0) <br />| IE:[6c] CALLING_NUMBER (l=6)  -&gt;  01  81  Num : 2578<br />| IE:[70] CALLED_NUMBER (l=2)  -&gt;  81  Num : 2<br />| IE:[7d] HLC (l=2) 91 81 <br />| [95] Locking shift. codeset : 5 <br />| IE:[32] EI_PARTY_CATEGORY (l=1)  -&gt; EXTENSION (1)<br />|____________________________________________________________<WBR/>&shy;__________________<br /><br /> ____________________________________________________________<WBR/>&shy;__________________<br />| (684975:000042) Concatenated-Physical-Event :<br />| long: 23 &nbsp;desti: 0 &nbsp;source: 0 &nbsp;cryst: 0 &nbsp;cpl: 24 &nbsp;us: 0 &nbsp;term: 1 &nbsp;type a5 <br />| tei: 0 &nbsp;&gt;&gt;&gt;&gt; &nbsp;message received : SETUP ACK [0d]  Call ref :  80 3b<br />|____________________________________________________________<WBR/>&shy;__________________<br />|<br />| IE:[18] CHANNEL (l=3)  a9 83 9f -&gt; T2 : B channel 31 exclusive<br />|____________________________________________________________<WBR/>&shy;__________________<br /><br /> ____________________________________________________________<WBR/>&shy;__________________<br />| (684975:000043) 1116: Send_IO1 (link-nbr=24, sapi=0, tei=0) :<br />| long: 25 &nbsp;desti: 0 &nbsp;source: 15 &nbsp;cryst: 0 &nbsp;cpl: 24 &nbsp;us: 8 &nbsp;term: 1 &nbsp;type a5 <br />| tei: 0 &nbsp;&lt;&lt;&lt;&lt; &nbsp;message sent : INFORMATION [7b]  Call ref :  00 3b<br />| X SENDING COMPLETE<br />|____________________________________________________________<WBR/>&shy;__________________<br />|<br />| IE:[70] CALLED_NUMBER (l=4)  -&gt;  81  Num : 500<br />|____________________________________________________________<WBR/>&shy;__________________<br /><br /> ____________________________________________________________<WBR/>&shy;__________________<br />| (684976:000044) Concatenated-Physical-Event :<br />| long: 23 &nbsp;desti: 0 &nbsp;source: 0 &nbsp;cryst: 0 &nbsp;cpl: 24 &nbsp;us: 0 &nbsp;term: 1 &nbsp;type a5 <br />| tei: 0 &nbsp;&gt;&gt;&gt;&gt; &nbsp;message received : CALL PROC (02) &nbsp;Call ref : &nbsp;80 3b<br />|____________________________________________________________<WBR/>&shy;__________________<br />|<br />| IE:[18] CHANNEL (l=3)  a9 83 9f -&gt; T2 : B channel 31 exclusive<br />|____________________________________________________________<WBR/>&shy;__________________<br /><br /> ____________________________________________________________<WBR/>&shy;__________________<br />| (684976:000045) Concatenated-Physical-Event :<br />| long: 62 &nbsp;desti: 0 &nbsp;source: 0 &nbsp;cryst: 0 &nbsp;cpl: 24 &nbsp;us: 0 &nbsp;term: 1 &nbsp;type a5 <br />| tei: 0 &nbsp;&gt;&gt;&gt;&gt; &nbsp;message received : PROGRESS (03) &nbsp;Call ref : &nbsp;80 3b<br />|____________________________________________________________<WBR/>&shy;__________________<br />|<br />| IE:[08] CAUSE (l=2) 80 91 -&gt; [91] USER BUSY<br />| IE:[1c] FACILITY (l=34) <br />| &nbsp; [91] Discriminator of supplementary service applications<br />| &nbsp; [aa] NFE (l=6): <br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; [80] Source Entity (l=1) End_PTNX<br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; [82] Destination Entity (l=1) End_PTNX<br />| &nbsp; [8b] Interpretation APDU (l=1):  DISCARD (0)<br />| &nbsp; [a1] INVOKE (l=20):<br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Invoke Ident. : 039f (927)<br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; OP: &nbsp;ECMA RO_BUSY_NAME (3)<br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; [a1] Context specific (l=8) <br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;[04] Octet string (l=3) 41 54 43   <br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;[02] Integer (l=1) 01   <br />| IE:[1e] PROGRESS_ID (l=2) 80 88 <br />|____________________________________________________________<WBR/>&shy;__________________<br /><br /> ____________________________________________________________<WBR/>&shy;__________________<br />| (684999:000047) 1116: Send_IO1 (link-nbr=24, sapi=0, tei=0) :<br />| long: 52 &nbsp;desti: 0 &nbsp;source: 15 &nbsp;cryst: 0 &nbsp;cpl: 24 &nbsp;us: 8 &nbsp;term: 1 &nbsp;type a5 <br />| tei: 0 &nbsp;&lt;&lt;&lt;&lt; &nbsp;message sent : DISCONNECT [45]  Call ref :  00 3b<br />|____________________________________________________________<WBR/>&shy;__________________<br />|<br />| IE:[08] CAUSE (l=3) 80 90 80 -&gt; [90] NORMAL CALL CLEARING<br />| IE:[1c] FACILITY (l=27) <br />| &nbsp; [91] Discriminator of supplementary service applications<br />| &nbsp; [aa] NFE (l=6): <br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; [80] Source Entity (l=1) End_PTNX<br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; [82] Destination Entity (l=1) End_PTNX<br />| &nbsp; [a1] INVOKE (l=16):<br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Invoke Ident. : 1b89 (7049)<br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; OP: &nbsp;ALCATEL RO_CALL_NOT_ANSWERED (7049)<br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; [0a] No answer list (l=1) 00   <br />|____________________________________________________________<WBR/>&shy;__________________<br /><br /> ____________________________________________________________<WBR/>&shy;__________________<br />| (685000:000048) Concatenated-Physical-Event :<br />| long: 30 &nbsp;desti: 0 &nbsp;source: 0 &nbsp;cryst: 0 &nbsp;cpl: 24 &nbsp;us: 0 &nbsp;term: 1 &nbsp;type a5 <br />| tei: 0 &nbsp;&gt;&gt;&gt;&gt; &nbsp;message received : FACILITY [62]  Call ref :  80 3b<br />|____________________________________________________________<WBR/>&shy;__________________<br />|<br />| IE:[1c] FACILITY (l=10) <br />| &nbsp; [91] Discriminator of supplementary service applications<br />| &nbsp; [a4] REJECT (l=7):<br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Invoke Ident. : 1b89 (7049)<br />| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; [81] Invoke Problem (l=1) Unrecognised Operation (1)<br />|____________________________________________________________<WBR/>&shy;__________________<br /><br /> ____________________________________________________________<WBR/>&shy;__________________<br />| (685000:000049) Concatenated-Physical-Event :<br />| long: 22 &nbsp;desti: 0 &nbsp;source: 0 &nbsp;cryst: 0 &nbsp;cpl: 24 &nbsp;us: 0 &nbsp;term: 1 &nbsp;type a5 <br />| tei: 0 &nbsp;&gt;&gt;&gt;&gt; &nbsp;message received : RELEASE [4d]   Call ref :  80 3b<br />|____________________________________________________________<WBR/>&shy;__________________<br />|<br />| IE:[08] CAUSE (l=2) 80 90 -&gt; [90] NORMAL CALL CLEARING<br />|____________________________________________________________<WBR/>&shy;__________________<br /><br /> ____________________________________________________________<WBR/>&shy;__________________<br />| (685000:000050) 1116: Send_IO1 (link-nbr=24, sapi=0, tei=0) :<br />| long: 23 &nbsp;desti: 0 &nbsp;source: 15 &nbsp;cryst: 0 &nbsp;cpl: 24 &nbsp;us: 8 &nbsp;term: 1 &nbsp;type a5 <br />| tei: 0 &nbsp;&lt;&lt;&lt;&lt; &nbsp;message sent : REL COMP [5a]  Call ref :  00 3b<br />|____________________________________________________________<WBR/>&shy;__________________<br />|<br />| IE:[08] CAUSE (l=3) 80 90 80 -&gt; [90] NORMAL CALL CLEARING<br />|____________________________________________________________<WBR/>&shy;__________________<br /><br /><br /><br />Буду пробовать объяснять как снять трейс там где работает Call Back? возможно пришлют. Будем искать отличия. <br />
			<i>15.08.2012 12:30:11, JKS.</i>]]></description>
			<link>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum13/topic1236/message9717/</link>
			<guid>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum13/topic1236/message9717/</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Aug 2012 12:30:11 +0600</pubDate>
			<category>Транковые группы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Callback на TG</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum13/topic1236/message9711/">Callback на TG</a></b> в форуме <a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/forum13/">Транковые группы</a>. <br />
